商品ガイド
電子目次本 DAM
SmartDAM AiR TM30R
スペック
外形寸法/重量 | 282.9(W)×218.8(H)×90.0(D)mm/1,082g(充電池を除く) |
---|---|
消費電力 | 4.62W |
定格出力 | DC4.2V 1,100mA |
モニタ | 10.1インチTFT 1280×800(WXGA)タッチパネル式カラーモニタ(1,677万色) |
タッチパネル | 静電容量方式 |
無線規格 | IEEE 802.11a/b/g/n準拠、Bluetooth® Ver.3.0*2 |
ICカードインターフェース | NFC準拠(FeliCa利用) |
充電方式 | リチウムイオン電池パック専用充電制御方式 |
充電時間 | 完全放電から満充電まで約6時間 *TMC30使用時 |
カメラ(イン/アウト) | 200万画素/500万画素 |
対応メモリーカード | microSD/microSDHCカード |
電源供給方式 | 専用チャージャTMC30(別売り) |
壁掛け金具(別売り) | TM30GB(003689) *使用には別途TMC30が必要となります。 |
対応機種 | DAM-XG8000/DAM-XG8000R、DAM-XG7000/DAM-XG7000Ⅱ、DAM-XG5000/DAM-XG5000G/DAM-XG5000R、DAM-G100X/DAM-G100XⅡ、DAM-F850、DAM-F750HD |
赤外線インターフェース | リモコン用赤外線通信 |
その他 | 既存デンモク各種(TM30、TM20、TM10、CM3000、CM2000、PM800zB、PM700zB、PM600zB、PM500zB)との混在使用が可能です。 抗ウイルス・抗菌コーティング対応*1 *1 株式会社ハドラス開発の「Dr.ハドラス」を使用。持続効果は使用環境により異なります。 *2 「Bluetooth®」は、Bluetooth SIG,Inc.USAの商標または登録商標です。 |
-
お問い合わせ
ご質問・ご相談がありましたら
お気軽にご相談ください。 - 0120-91-2932 営業時間 平日 10:00~18:00
- お問い合わせフォーム