商品ガイド
電子目次本 DAM
デンモク PM900zB
スペック
外形寸法/重量 | 205.6(W)×59.3(H)×181.5(D)mm/700g(充電池を除く) |
---|---|
消費電力 | 2.5W |
定格出力 | DC8.4V 300mA |
モニタ | 7インチワイドTFT 800×480 タッチパネル式カラーモニター(65,000色) タッチパネル:抵抗膜式(感圧式) |
充電方式 | リチウムイオンバッテリー専用充電制御方式 |
充電時間 | 全放電から満充電まで約5~6時間 |
ハードウェアキー | メンブレン×15 |
対応機種 | DAM-XG8000/R、DAM-XG7000/II、DAM-XG5000/G/R、DAM-G100W、DAM-G100X/II、DAM-F850、DAM-F750HD、DAM-F650、DAM-PD20V、DAM-PD100HD |
赤外線インターフェース | リモコン用赤外線通信 |
その他 | 専用スタイラスペン標準装備、抗ウイルス・抗菌コーティング ※機種によって、利用できるコンテンツおよび機能に一部制限があります。 ※近距離無線をご使用になるには、DAM-SLUzBまたはDAM-SLzBが必要です。(別売り) ※DAM-SLUzBと接続することにより、無線でデンモクデータ更新ができます。 (DAM-XG8000/R、DAM-XG7000/Ⅱ、DAM-XG5000/G/R、DAM-G100W/X/XⅡ、DAM-F850、DAM-F750HD、DAM-PD20Vのみ対応) |
-
お問い合わせ
ご質問・ご相談がありましたら
お気軽にご相談ください。 - 0120-91-2932 営業時間 平日 10:00~18:00
- お問い合わせフォーム