JOYSOUND JOYSOUND MAX GO(JS-FX5)
商品ガイド
JOYSOUNDコマンダ
JOYSOUND MAX GO (JS-FX5)
| 外形寸法/重量 | 420(幅)×196(高さ)×237(奥行)mm 約8.5kg(電源コードを含む) |
|---|---|
| 電源電圧 | AC100V 50/60Hz |
| 消費電力 | 約44W(演奏時)、約23W(電源OFF時) |
| HDD | 4TB×1基 HDD搭載 |
| 音源 | X-Leben |
| エフェクト | MTK、31バンドイコライザー、歌唱アシスト |
| 生音再生 | ステレオ7系統 (1系統:MPEG1 オーディオレイヤー2準拠、6系統:AAC) |
| 映像 | フルHD対応 |
| 予約曲数 | 最大19曲 |
| キーコントロール | ±6段階、標準 |
| スピードコントロール | ±5段階、標準 |
| ガイドメロディ | 大、中、小、OFF |
| 演奏フェードアウト | 1コーラスカット、2コーラスカット、フルコーラス、後奏カット |
| 演奏開始 | 自動、手動 |
| 予約 | 割り込み予約、キー予約、予約入れ替え、採点モード指定、うたスキ動画予約、録音予約、背景映像選択予約 |
| エコーパターン | 7種(オリジナル、ポップス、演歌、バラード、ロック、ヴィンテージエコー、OFF) |
| ハウリングキャンセラー | 対応 |
| 音声出力 | 4系統(ミキシング/ミュージック、マイク、サブ出力/サブウーファー、録音出力) |
| 映像出力 | 1系統4出力コンポジット(出力1、出力2、出力3、演奏時)、2系統2出力HDMI端子 |
| 音声入力 | 3系統(音声入力1、音声入力2、BGM)、2系統HDMI端子 |
| 映像入力 | 4系統(入力1、入力2、BGV、拡張端子)、2系統HDMI端子 |
| マイク入力 | 2系統5端子(3端子:Phoneジャック、2端子:ピンジャック) |
| 楽器入力 | モノラル2系統、ステレオ1系統 |
| LAN端子 | 1系統 |
| USB端子 | 3系統(カメラ端子1系統、USB端子2系統) |
| 拡張リモコン端子 | 2系統 |
| 課金端子 | 1系統 |
| サービスコンセント | 4(連動2、非連動2) |
| 対応ナビ | JR-P2000 JR-550 JR-500 |
| 対応端末 | JOYPad キョクナビ、キョクナビ |
| 回線種別 | 光回線※1、KDDI LTE※2、KDDI LTE Lite※3 |
| 付属品 | 電源コード(約2.5m/1本)、音声コード、映像コード 各1本、通気口フィルター |
| その他 | ※1 専用ルータが必要となります。 ※2 専用通信アダプタおよび専用ルータが必要となります。 ※3 専用通信アダプタが必要となります。 ※株式会社エクシングは、日本オーディオ協会のライセンスを受け“Hi-Res Audio”ロゴを使用しています。 ミュージックは、CDスペックの素材波形を音響処理によりハイレゾ相当に変換したものとなります。 |
